Matkoja vuosina 1900 - 1909
Copyright © Jukka Mikkola
19.10.1900 Sundsvall		lähtö Delagoa Bayhin puutavaralastissa (Moberg)
12.02.1901 Delagoa Bay, E-Afrikka tulo Sundsvallista (Moberg), 116 vrk
18.03.1901 Delagoa Bay		lähtö Bunburyyn (Moberg)
26.04.1901 Bunbury, Australia	tulo Delagoa Baysta (Moberg)
24.06.1901 Bunbury		lähtö Lontooseen yarrah-puutavaralastissa (Moberg)
30.08.1901 St. Helena		sivuutus matkalla Lontooseen (Moberg)
22.10.1901 Lontoo		tulo Bunburysta (Moberg), 119 vrk
03.12.1901 Lontoo		valmis Mobileen (Moberg)
11.12.1901 Gravesend		lähtö Mobileen lastissa (Moberg)
31.01.1902 Mobile, Alabama	tulo Lontoosta (Moberg)
17.03.1902 Mobile		lähtö Rosarioon puutavaralastissa (Moberg)
17.06.1902 Buenos Aires		tulo Mobilesta (Moberg)
21.06.1902 Rosario		tulo Mobilesta (Moberg)
08.08.1902 Rosario		lähtö Kapkaupunkiin (Moberg)
26.09.1902 Table Bay		tulo Rosariosta (Moberg)
16.12.1902 Table Bay		lähtö Pascagoulaan (Moberg)
11.01.1903 Barbados		sivuutus matkalla Pascagoulaan (Moberg)
29.01.1903 Pascagoula, Missisippi tulo Table Baysta (Moberg)
11.05.1903 Carnarvon, Wales	tulo Pascagoulasta (Moberg)
27.06.1903 Carnarvon		lähtö Helsingborgiin (Moberg)
10.07.1903 Helsingborg		tulo Carnarvonista (Moberg)
31.07.1903 Helsingborg		lähtö Sundsvalliin painolastissa (Moberg)
05.08.1903 Sundsvall		tulo Helsingborgista (Moberg), 4 vrk
02.09.1903 Sundsvall		lähtö Port Nataliin puutavaralastissa (Moberg) 
16.09.1903 Kööpenhamina		sivuutus matkalla Sundsvallista Port Nataliin (Moberg)
28.12.1903 Port Natal, E-Afrikka tulo Sundsvallista (Moberg), 103 vrk
18.01.1904 Port Natal		lähtö Pensacolaan painolastissa (Moberg)
10.03.1904 Pensacola, Florida	tulo Port Natalista (Moberg)
26.04.1904 Pensacola		lähtö Rosarioon puutavaralastissa, 512,000 s ft lumber = noin 259 standarttia, valued at $6,700 (Moberg)
26.07.1904 Buenos Aires		tulo matkalla Rosarioon (Moberg)
01.08.1904 Buenos Aires		lähtö Rosarioon (Moberg)
05.08.1904 Rosario		tulo Buenos Airesista (Moberg)
03.10.1904 Rosario		lähtö Table Bayhin (Moberg)
17.10.1904 Montevideo		tulo Rosariosta (Moberg), 14 vrk
24.10.1904 Montevideo		lähtö Kapkaupunkiin (Moberg)
17.11.1904 Kapkaupunki		tulo Rosariosta (Moberg), 45 vrk
29.11.1904 Kapkaupunki		lähtö Iboon (Moberg)
20.02.1905 Ibo, Mosambique	lähtö Falmouthiin f.o. mangroveparkkilastissa (Moberg)
19.03.1905 Table Bay		tulo Ibosta (Moberg)
28.03.1905 Table Bay		lähtö Falmouthiin f.o. mangroveparkkilastissa (Moberg)
27.05.1905 Falmouth		tulo Kapkaupungista (Moberg)
28.05.1905 Falmouth		lähtö Hampuriin (Moberg)
03.06.1905 Hampuri		tulo Falmouthista (Moberg)
25.06.1905 Hampuri		lähtö St. Johniin painolastissa (Moberg)
19.08.1905 St. John, N.B.	tulo Hampurista (Moberg)
13.09.1905 St. John, N.B.	lähtö Ayriin puutavaralastissa, 663,337 ft deals and battens, 22,789 ft ends = noin 347 standarttia (Moberg)
13.10.1905 Ayr, Skotlanti	tulo St. Johnista (Moberg), 30 vrk
18.11.1905 Ayr			lähtö Bostoniin painolastissa (Nyblom)
21.01.1906 Boston		tulo Ayrista (Nyblom)
21.02.1906 Boston		lähtö Rosarioon puutavaralastissa, 622,912 feet white pine lumber = noin 315 standarttia (Nyblom)
09.05.1906 Buenos Aires		tulo Bostonista (Nyblom), 71 vrk
20.05.1906 Rosario		tulo Bostonista (Nyblom)
12.07.1906 Rosario		lähtö Falmouthiin painolastissa (Nyblom)
04.11.1906 Falmouth		tulo Rosariosta (Nyblom)
06.11.1906 Falmouth		lähtö Mossiin (Nyblom)
21.11.1906 Moss, Norja		tulo Falmouthista (Nyblom), 15 vrk
30.01.1907 Porsgrund, Norja	tulo Mossista hinauksessa (Rönnholm)
27.02.1907 Porsgrund		valmis Ellesmere Portiin puutavaralastissa (Rönnholm) 
28.03.1907 Liverpool		tulo Porsgrundista (Rönnholm)
29.03.1907 Ellesmere Port	tulo Porsgrundista (Rönnholm)
17.05.1907 Liverpool		lähtö Havannaan (Rönnholm)
09.07.1907 Havanna		tulo Birkenheadista (Eriksson)
06.08.1907 Havanna		lähtö Gulfportiin (Eriksson)
16.08.1907 Gulfport, Missisippi	tulo Havannasta (Eriksson)
05.09.1907 Gulfport		lähtö Rosarioon puutavaralastissa, 303,000 feet lumber = noin 153 standarttia value $6055, 225,000 feet joists and scantling = noin 113 standarttia $4494 (Eriksson)
14.12.1907 Rosario		tulo Gulfportista (Eriksson)
03.02.1908 Colastine, Argentiina lähtö Ouluun puutavaralastissa (Eriksson)
06.02.1908 Santa Fe		lähtö Ouluun (Eriksson)			
25.05.1908 Kööpenhamina		tulo matkalla Ouluun (Eriksson)	
11.06.1908 Oulu			tulo Colastinesta (Eriksson), 129 vrk
13.07.1908 Reposaari		tulo Oulusta painolastissa (Eriksson)
05.08.1908 Reposaari		lähtö San Feliu de Guixolsiin Espanjaan puutavaralastissa (Eriksson)
18.08.1908 Kööpenhamina		sivutus matkalla Reposaaresta San Feliu de Guixolsiin (Eriksson)
18.10.1908 San Feliu de Guixols	tulo Reposaaresta (Eriksson)
18.11.1908 San Feliu de Guixols lähtö Ibizaan (Eriksson)
23.11.1908 Ibiza		tulo San Feliu de Guixolsista (Eriksson)
03.12.1908 Ibiza		lähtö Gloucesteriin Massachusettsiin suolalastissa (Eriksson)
20.12.1908 Cartagena		tulo vuotavana hätäsatamaan (Eriksson), vahingoittunut suolalasti noin 200 tonnia puretaan ja myydään
26.02.1909 Cartagena		lähtö Arendaliin suolalastissa (Eriksson)
03.04.1909 Arendal		tulo Cartagenasta (Eriksson), telakointi
04.06.1909 Arendal		lähtö Turkuun painolastissa (Eriksson)
18.06.1909 Turku		tulo Arendalista (Eriksson)
12.07.1909 Turku		lähtö Garstoniin puutavaralastissa (Eriksson)
02.08.1909 Helsingör		ankkurointi matkalla Garstoniin (Eriksson)
21.08.1909 Garston		tulo Turusta (Eriksson)
01.10.1909 Garston		lähtö Pensacolaan lannoitelastissa (Karlsson)
26.10.1909 Falmouth		tulo hätäsatamaan (Karlsson)