Matkoja vuosina 1898 - 1925
Copyright © Jukka Mikkola
01.03.1898 Amsterdam		lähtö Cardiffiin hinauksessa (Roos)
05.03.1898 Ymuiden		lähtö Cardiffiin hinauksessa, hinaaja Sir W.T. Lewis (Roos)
10.03.1898 Barry		tulo Amsterdamista (Roos)
27.04.1898 Barry		lähtö Table Bayhin kivihiililastissa (Roos)
08.07.1898 Kapkaupunki		tulo Barrysta (Roos)
24.08.1898 Kapkaupunki		lähtö Pensacolaan painolastissa (Roos)
22.10.1898 Pensacola, Florida	tulo Kapkaupungista (Roos), 59 vrk
27.11.1898 Pensacola		lähtö Ghentiin puutavaralastissa, 42,180 s ft timber, 730,855 s ft lumber = noin 390 standarttia (Roos)
12.01.1899 Ghent		tulo Pensacolasta (Roos)
23.02.1899 Ghent		valmis Mobileen sementtilastissa (Roos)
16.04.1899 Mobile, Alabama	tulo Ghentistä (Roos)
08.06.1899 Mobile		valmis Rotterdamiin puutavaralastissa, 2870 m³ (Roos)
13.08.1899 Rotterdam		tulo Mobilesta (Roos)
05.10.1899 Rotterdam		lähtö Pensacolaan painolastissa (Roos)
22.11.1899 Pensacola		tulo Rotterdamista (Roos) 
07.01.1900 Pensacola		lähtö Antwerpeniin puutavaralastissa, 688,129 s ft lumber, 50,880 s. ft sawn timber = noin 373 standarttia, valued at $10,200 (Roos)
26.02.1900 Antwerpen		tulo Pensacolasta (Roos)
31.03.1900 Antwerpen		lähtö Kanadaan (Roos)
12.05.1900 Campbellton, N.B.	tulo Antwerpenista (Roos)
09.06.1900 Campbellton, N.B.	lähtö West Hartlepooliin (Roos)
12.07.1900 West Hartlepool	tulo Campbelltonista (Roos)
20.08.1900 West Hartlepool	lähtö Gefleen kivihiililastissa (Roos)
30.08.1900 Kööpenhamina		tulo matkalla Gefleen, päällikkö sairaana (Roos)
11.09.1900 Gefle		tulo West Hartlepoolista (Johansson), telakointi
13.11.1900 Skutskär		lähtö Kapkaupunkiin puutavaralastissa, 2255 kuutiometriä (Roos)
20.11.1900 Kööpenhamina		tulo matkalla Geflestä Kapkaupunkiin (Roos)
03.03.1901 Kapkaupunki		tulo Kööpenhaminasta (Roos)
30.05.1901 Kapkaupunki		lähtö Mobileen (Roos)
30.07.1901 Mobile		tulo Kapkaupungista (Roos)
26.09.1901 Mobile		lähtö Buenos Airesiin puutavaralastissa (Roos)
21.12.1901 Buenos Aires		tulo Mobilesta (Roos)
19.03.1902 Buenos Aires		lähtö Havreen puutavaralastissa (Wecksell)
07.06.1902 Havre		tulo Buenos Airesista (Wecksell)
27.06.1902 Havre		lähtö Kotkaan painolastissa (Wecksell)
13.07.1902 Kotka		tulo Havresta (Wecksell)  
08.08.1902 Kotka		lähtö Delagoa Bayhin puutavaralastissa (Söderström)
24.08.1902 Kööpenhamina		tulo matkalla Delagoa Bayhin (Söderström)
09.12.1902 Delagoa Bay, E-Afrikka tulo Kotkasta (Söderström)
10.02.1903 Delagoa Bay		lähtö Sabine Passiin Texasiin painolastissa (Söderström)
18.04.1903 Port Arthur, Texas	tulo Delagoa Baysta (Söderström)
02.06.1903 Port Arthur		lähtö Kieliin puutavaralastissa, pitchpine (Söderström)
09.08.1903 Kiel			tulo Port Arthurista (Söderström), 67 vrk	
10.09.1903 Kiel			lähtö Sundsvalliin painolastissa (Söderström)
16.09.1903 Sundsvall		tulo Kielistä (Söderström)
23.10.1903 Sundsvall		lähtö Port Nataliin puutavaralastissa (Söderström)
10.02.1904 Port Natal, E-Afrikka tulo Sundsvallista (Söderström), 107 vrk
18.03.1904 Port Natal		lähtö Sabine Passiin painolastissa (Söderström)
20.05.1904 Sabine Pass, Texas	tulo Port Natalista (Söderström)
01.08.1904 Port Arthur		lähtö Geestemündeen puutavaralastissa, pitchpine 390 standarttia (Söderström)
11.10.1904 Geestemünde		tulo Port Arthurista (Söderström), 71 vrk
14.01.1905 Brake		lähtö Barbadokselle f.o. painolastissa (Söderström), telakoitu sitä ennen Brakessa
11.02.1905 Barbados		tulo Brakesta (Söderström)
25.02.1905 Barbados		lähtö Sapeloon (Söderström)
15.03.1905 Sapelo, Georgia	tulo Brakesta (Söderström), 48 vrk
05.05.1905 Sapelo		lähtö Fleetwoodiin puutavaralastissa (Söderström)
01.06.1905 Fleetwood		tulo Darienista (Söderström), 25 vrk
30.06.1905 Fleetwood		lähtö Birkenheadiin (Söderström)
21.07.1905 Liverpool		lähtö Viipuriin suolalastissa, 1501 tonnia (Söderström)
11.08.1905 Viipuri		tulo Liverpoolista (Söderström)
05.10.1905 Viipuri		lähtö Swanseaan puutavaralastissa, propsia (Söderström)
13.10.1905 Kööpenhamina		tulo matkalla Swanseaan (Söderström)
26.10.1905 Swansea		tulo Viipurista (Söderström)
01.12.1905 Swansea		lähtö Cardiffiin hinauksessa (Söderström)
02.12.1905 Cardiff		tulo Swanseasta (Söderström)
27.12.1905 Cardiff		lähtö Swakopmundiin kivihiililastissa, 1515 tonnia (Söderström)
12.01.1906 Falmouth		tulo hätäsatamaan myrskyvaurioiden vuoksi (Söderström)
18.02.1906 Falmouth		lähtö Swakopmundiin Saksan Lounais-Afrikkaan, nykyiseen Namibiaan (Söderström)
14.05.1906 Swakopmund		tulo Falmouthista (Söderström), 85 vrk
08.08.1906 Swakopmund		lähtö Paspebiaciin Kanadaan painolastissa (Söderström)
29.09.1906 Paspebiac, Kanada	tulo Swakopmundista (Söderström), 50 vrk
07.11.1906 Charlestown, Kanada	lähtö Sharpnessiin puutavaralastissa, pitchpine (Söderström)
01.12.1906 Sharpness		tulo Charlestownista (Söderström), 24 vrk
22.12.1906 Sharpness		lähtö Cardiffiin (Söderström)
23.12.1906 Cardiff		tulo Sharpnessista (Söderström)
18.01.1907 Cardiff		lähtö Puerto Cabelloon, Venezuelaan kivihiililastissa (Jansén)
19.02.1907 Puerto Cabello	tulo Cardiffista (Jansén)
28.03.1907 Savanna-la-Mar, Jamaika tulo Puerto Caballosta painolastissa (Jansén)
20.05.1907 Savanna-la-Mar	lähtö Hampuriin väripuulastissa, 1212 tonnia (Jansén)
09.07.1907 Hampuri		tulo Savanna-la-Marista (Jansén), 49 vrk
23.08.1907 Hampuri		valmis Haminaholmaan Porin seudulle painolastissa (Jansén)
02.09.1907 Pori			tulo Hampurista (Jansén) 
28.09.1907 Reposaari		lähtö Kaskisiin osittaisessa puutavaralastissa, propsia (Jansén)
21.10.1907 Kaskinen		valmis Newportiin propsilastissa, 384 syltä (Jansén)
14.11.1907 Newport		tulo Kaskisista puutavaralastissa (Jansén), 44 vrk
10.01.1908 Newport		lähtö Lüderitz Bayhin Saksan Lounais-Afrikkaan kivihiililastissa (Jansén)
19.03.1908 Lüderitz Bay		tulo Newportista (Jansén), 66 vrk
20.05.1908 Lüderitz Bay		valmis Jamaikalle painolastissa (Jansén)
12.06.1908 Jamaika		tulo Lüderitz Baysta (Jansén)
29.07.1908 Savanna-la-Mar	lähtö Riikaan väripuulastissa, logwood (Jansén)
02.10.1908 Riika		tulo Savanna-la-Marista (Jansén), 62 vrk
12.11.1908 Riika		lähtö Windauhun (Jansén)
18.12.1908 Windau, Latvia	lähtö Swanseaan puutavaralastissa (Jansén)
30.12.1908 Kööpenhamina		tulo vuotavana (Jansén), lastin purkaus, telakointi ja lastaus
29.03.1909 Kööpenhamina		valmis Swanseaan puutavaralastissa (Jansén)
06.04.1909 Swansea		tulo Kööpenhaminasta (Jansén)
14.05.1909 Swansea		lähtö Bay Verteen, N.B. painolastissa (Jansén)
29.06.1909 Northport, Nova Scotia tulo Swanseasta (Jansén)
20.08.1909 Liverpool		tulo Bay Vertestä puutavaralastissa, pitchpine (Jansén)
22.08.1909 Runcorn		tulo Bay Vertesta (Jansén)
30.09.1909 Liverpool		tulo Runcornista (Jansén)
19.10.1909 Liverpool		lähtö Fray Bentosiin kivihiililastissa (Jansén)
21.01.1910 Fray Bentos, Uruguay	tulo Liverpoolista (Jansén)
05.03.1910 Frey Bentos		lähtö Santa Fehen (Jansén)
14.04.1910 Santa Fe, Argentiina	lähtö Ouluun väripuulastissa (quebracho), 1540 tonnia punapuuta (Jansén)
08.07.1910 Kööpenhamina		tulo matkalla Ouluun (Jansén)
25.07.1910 Oulu			tulo Santa Festa (Jansén)
10.10.1910 Lontoo		tulo Oulusta (Westerberg)
07.11.1910 Lontoo		valmis Cardiffiin hinauksessa (Westerberg)
11.11.1910 Cardiff		tulo Lontoosta (Westerberg)
02.12.1910 Cardiff		lähtö Lüderitz Bayhin kivihiililastissa (Westerberg)  
03.03.1911 Lüderitz Bay		tulo Cardiffista (Westerberg), 64 vrk
02.09.1911 Liverpool		tulo puutavaralastissa (Westerberg)
30.11.1911 Cardiff		lähtö Bahiaan kivihiililastissa (Westerberg)
11.12.1911 Falmouth		tulo Cardiffista (Westerberg)
02.04.1912 Bahia, Brasilia	tulo Cardiffista (Westerberg) 
09.06.1912 Santa Cruz, Kuuba	tulo Bahialta (Westerberg)
14.08.1912 Kuuba		valmis Liverpooliin puutavaralastissa, 800 loads mahonkia (Westerberg)
20.10.1912 Liverpool		tulo Kuubasta (Westerberg), 51 vrk telakointi
14.01.1913 Liverpool		lähtö Fray Bentosiin kivihiililastissa, 1350 tonnia (Westerberg)
19.03.1913 Fray Bentos		tulo Liverpoolista (Westerberg)
17.05.1913 Fray Bentos		lähtö Pietariin talilastissa (Westerberg)
06.08.1913 Kööpenhamina		tulo matkalla Pietariin (Westerberg)
15.08.1913 Pietari		tulo Fray Bentosista (Westerberg), 88 vrk
17.09.1913 Viipuri		tulo Pietarista (Westerberg)
12.10.1913 Viipuri		lähtö Lontooseen puutavaralastissa (Westerberg)
10.11.1913 Lontoo		tulo Viipurista (Westerberg)
09.12.1913 Gravesend		lähtö Kööpenhaminaan koksilastissa (Westerberg)
15.12.1913 Kööpenhamina		tulo Lontoosta (Westerberg), ylösmakaamaan
08.04.1914 Kööpenhamina		lähtö Kanadaan painolastissa (Westerberg)
30.05.1914 Rumeau S.K.M., Kanada tulo Kööpenhaminasta (Westerberg)
11.07.1914 Rumeau S.K.M.	lähtö Liverpooliin puutavaralastissa (Westerberg)
08.08.1914 Liverpool		tulo Kanadasta (Westerberg), ylösmakaamaan
20.02.1915 Bangor		lähtö Pensacolaan painolastissa (Nordberg)
27.04.1915 Pensacola		tulo Bangorista (Nordberg)
25.05.1915 Pensacola		lähtö Glasgowiin puutavaralastissa, 30,512 superficial feet, 22,147 pieces (Nordberg)
13.07.1915 Bowling, Skotlanti	tulo Pensacolasta (Nordberg)
05.08.1915 Bowling		lähtö St. Johniin painolastissa (Nordberg)
14.08.1915 Tail of the Bank	lähtö St. Johniin (Nordberg)		
21.09.1915 St. John, N.B.	tulo Bowlingista (Nordberg)
15.10.1915 St. John, N.B.	lähtö Rochefortiin puutavaralastissa (Nordberg)
20.11.1915 Rochefort		tulo St. Johnista (Nordberg)
10.01.1916 Rochefort		lähtö Gulfportiin painolastissa (Nordberg)
01.03.1916 Gulfport		tulo Rochefortista (Nordberg)
04.04.1916 Gulfport		lähtö Fleetwoodiin (Nordberg)
18.05.1916 Fleetwood, Englanti	tulo Gulfportista (Nordberg)
17.06.1916 Fleetwood		lähtö Mataneen painolastissa (Nordberg)
09.08.1916 Matane, Kanada	tulo Fleetwoodista (Nordberg)
13.09.1916 Matane		lähtö Portisheadiin (Nordberg)
07.10.1916 Portishead		tulo Matanesta (Nordberg)
17.11.1916 Portishead		lähtö Pensacolaan painolastissa (Nordberg)
29.12.1916 Pensacola		tulo Portisheadista (Nordberg)
12.02.1917 Pensacola		lähtö Liverpooliin puutavaralastissa (Nordberg)
04.04.1917 Liverpool		tulo Pensacolasta (Nordberg)
16.05.1917 Liverpool		lähtö Black Riveriin painolastissa (Karlsson)
27.06.1917 Black River, Jamaica	tulo Liverpoolista (Karlsson) 
00.09.1917 Ponta Delgada, Azorit tulo väripuulastissa Jamaikalta (Karlsson), ylösmakaamaan
16.12.1918 Ponta Delgada	lähtö Fleetwoodiin väripuulastissa (Karlsson)
31.12.1918 Fleetwood		tulo Azoreilta (Karlsson)
08.02.1919 Fleetwood		lähtö Black Riveriin lastissa (Karlsson)
06.04.1919 Black River, Jamaika	tulo Fleetwoodista (Karlsson)
16.05.1919 Black River		lähtö Fleetwoodiin lastissa (Karlsson)
14.07.1919 Fleetwood		tulo Black Riveristä (Karlsson)
25.08.1919 Fleetwood		lähtö St. Johniin painolastissa (Karlsson)
28.09.1919 St. John		tulo Fleetwoodista (Karlsson)
04.11.1919 St. John		lähtö Lontooseen puutavaralastissa (Karlsson)
07.12.1919 Lontoo		tulo St. Johnista (Karlsson)
04.03.1920 Lontoo		lähtö Jamaikalle painolastissa (Nordberg)
30.04.1920 Jamaika		tulo Lontoosta (Nordberg)
20.06.1920 Lucia, Jamaika	lähtö Havreen lastissa (Nordberg)
02.08.1920 Havre		tulo Luciasta (Nordberg)
28.08.1920 Havre 		lähtö Barbadokselle f.o. painolastissa (Nordberg)
26.09.1920 Barbados		tulo Havresta (Nordberg)
30.09.1920 Barbados		lähtö Bonne Bayhin, Newfoundlandiin (Nordberg)
16.11.1920 Bonne Bay	 	tulo Barbadokselta (Nordberg) 
11.12.1920 Bonne Bay		lähtö Hulliin lastissa (Nordberg)	
07.01.1921 Hull			tulo Bonne Baysta (Nordberg), 27 vrk, ylösmakaamaan
16.07.1921 Hull			lähtö Kotkaan painolastissa (Näsänen)
04.08.1921 Kotka		tulo Hullista (Näsänen)
29.08.1921 Kotka		lähtö Lontooseen puutavaralastissa (Näsänen)
22.09.1921 Lontoo		tulo Kotkasta (Näsänen)
26.10.1921 Lontoo		valmis Helsinkiin painolastissa (Näsänen)
06.12.1921 Helsinki		tulo Lontoosta (Näsänen), ylösmakaamaan
24.05.1922 Helsinki		lähtö Koivusaareen painolastissa (Näsänen)
25.05.1922 Viipuri, Koivusaari	tulo Helsingistä (Näsänen)
30.06.1922 Koivusaari		lähtö Lontooseen puutavaralastissa (Näsänen)
21.07.1922 Lontoo		tulo Koivusaaresta (Näsänen)
26.08.1922 Lontoo		lähtö Kemiin painolastissa (Näsänen)
16.09.1922 Kemi			tulo Lontoosta (Näsänen)
15.10.1922 Kemi			lähtö Lontooseen puutavaralastissa (Näsänen)
17.11.1922 Lontoo		tulo Kemistä (Näsänen)
21.12.1922 Lontoo		lähtö Maarianhaminaan painolastissa (Näsänen)
04.01.1923 Maarianhamina	tulo Lontoosta (Näsänen), ylösmakaamaan
16.05.1923 Maarianhamina	lähtö Brännforsiin painolastissa (Näsänen)
27.05.1923 Skellefteå		tulo matkalla Brännforsiin jääesteiden vuoksi (Näsänen)
29.05.1923 Brännfors, Ruotsi	tulo Maarianhaminasta (Näsänen)
21.06.1923 Brännfors		lähtö Lontooseen puutavaralastissa (Näsänen)
23.07.1923 Lontoo		tulo Brännforsista (Näsänen)
12.09.1923 Gravesend		lähtö Kemiin painolastissa (Näsänen)
26.09.1923 Kemi			tulo Lontoosta (Näsänen)
19.10.1923 Kemi			lähtö Lontooseen puutavaralastissa (Näsänen)
23.11.1923 Lontoo		tulo Kemistä (Näsänen)
24.12.1923 Lontoo		lähtö Maarianhaminaan painolastissa (Näsänen)
07.01.1924 Göteborg		tulo Lontoosta (Näsänen), jäät estäneet matkan Maarianhaminaan
01.05.1924 Göteborg		lähtö Maarianhaminaan (Mattsson)
09.05.1924 Maarianhamina	tulo Göteborgista (Mattsson)
31.05.1924 Viipuri		tulo Maarianhaminasta (Mattsson)
20.06.1924 Viipuri		lähtö Lontooseen puutavaralastissa (Mattsson)
14.07.1924 Gravesend		tulo Viipurista (Mattsson)
18.08.1924 Gravesend		lähtö Kemiin (Mattsson)
05.09.1924 Kemi			tulo Lontoosta (Mattsson)
29.09.1924 Kemi			lähtö Lontooseen (Mattsson)
04.11.1924 Lontoo		tulo Kemistä (Mattsson)
06.12.1924 Lontoo		lähtö Maarianhaminaan painolastissa (Mattsson)
23.12.1924 Maarianhamina 	tulo Lontoosta (Mattsson), ylösmakaamaan
15.05.1925 Maarianhamina	lähtö Kemiin painolastissa (Sjölund)
28.05.1925 Kemi			tulo Maarianhaminasta (Sjölund)
15.06.1925 Kemi			lähtö Lontooseen puutavaralastissa (Sjölund)
09.07.1925 Lontoo		tulo Kemistä (Sjölund)
16.08.1925 Lontoo		lähtö Kemiin painolastissa (Sjölund)
22.08.1925 Pohjanmeri		haaksirikko matkalla Kemiin (Sjölund)