Matkoja vuosina 1899 - 1911
Copyright © Jukka Mikkola
06.02.1899 Hampuri		lähtö Kapkaupunkiin kappaletavaralastissa (Donner)
29.04.1899 Kapkaupunki		tulo Hampurista (Donner)
21.05.1899 Port Natal		tulo Kapkaupungista (Donner)
14.06.1899 Port Natal,E-Afrikka	valmis Pensacolaan painolastissa (Donner)
09.08.1899 Pensacola, Florida	tulo Port Natalista (Donner)
11.09.1899 Pensacola		lähtö Rio de Janeiroon puutavaralastissa, 1,017,758 s ft deals = noin 514 standarttia, valued at $10,700 (Donner)
22.11.1899 Rio de Janeiro	tulo Pensacolasta (Donner)
14.02.1900 Rio de Janeiro	lähtö Middlesbroughiin rautaromulastissa (Donner)
12.04.1900 Middlesbrough	tulo Rio de Janeirosta (Donner), 55 vrk
14.06.1900 Tyne			lähtö Port Pirieen, lastina 400 tonnia rautaa ja loppu koksia (Donner)
21.09.1900 Port Pirie,Australia	tulo Tynestä (Donner)
22.10.1900 Port Pirie		lähtö Port Germeiniin osittaisessa vehnälastissa, 49623 bushels (Donner)
22.10.1900 Port Germein		tulo Port Piriesta (Donner)
30.10.1900 Port Germein		lähtö Kapkaupunkiin vehnälastissa, 74664 bushels = 2032 tonnia (Donner)
03.01.1901 Kapkaupunki		tulo Port Germeinista (Donner)
04.03.1901 Kapkaupunki		lähtö Melbourneen f.o. painolastissa (Donner)
08.04.1901 Melbourne		tulo Kapkaupungista (Donner), 36 vrk
10.04.1901 Geelong		tulo Kapkaupungista (Donner) 
06.05.1901 Geelong		lähtö Falmouthiin f.o. vehnälastissa, 16938 säkkiä, arvoltaan 9885 puntaa (Donner)
02.09.1901 Queenstown		tulo Geelongista (Donner), 
10.09.1901 Queenstown		lähtö Hulliin (Donner) 
21.09.1901 Hull			tulo Queenstownista (Donner)
10.10.1901 Hull			lähtö Lontooseen painolastissa hinauksessa (Donner)
11.10.1901 Lontoo		tulo Hullista (Eriksson)
29.11.1901 Lontoo		lähtö Brisbaneen kappaletavaralastissa, 2000 tonnia (Eriksson)
03.03.1902 Brisbane		tulo Lontoosta (Eriksson)
05.04.1902 Brisbane		lähtö Puget Soundiin, Washingtoniin (Eriksson)
05.06.1902 Port Townsend	tulo Brisbanesta (Eriksson)
19.07.1902 Port Townsend	tulo matkalla Port Blakelystä Beiraan puutavaralastissa (Eriksson) 
02.12.1902 Beira, Mozambique	tulo Puget Soundista (Eriksson)
04.02.1903 Beira		lähtö Mossiin f.o. (Eriksson)
06.06.1903 Newhaven		tulo Beirasta, ottaa provianttia (Eriksson)
21.06.1903 Moss, Norja		tulo Newhavenista (Eriksson), telakointi
05.08.1903 Moss			lähtö Gefleen (Eriksson)
10.08.1903 Gefle		tulo Mossista (Eriksson)
27.08.1903 Gefle		lähtö Sundsvalliin osittaisessa puutavaralastissa (Eriksson)
03.09.1903 Sundsvall		tulo Geflestä (Eriksson)
28.09.1903 Sundsvall		lähtö Kapkaupunkiin puutavaralastissa (Eriksson)
10.10.1903 Kööpenhamina		tulo matkalla Sundsvallista Kapkaupunkiin (Eriksson)
05.01.1904 Kapkaupunki		tulo Sundsvallista (Eriksson)
06.02.1904 Table Bay		lähtö Port Phillip Headsiin painolastissa (Eriksson)
21.03.1904 Melbourne		tulo Kapkaupungista (Eriksson)
22.03.1904 Geelong		tulo Kapkaupungista (Eriksson), 45 vrk
20.04.1904 Geelong		lähtö Falmouthiin f.o. vehnälastissa, 16670 säkkiä, arvoltaan 10654 puntaa (Eriksson)
01.09.1904 Falmouth		tulo Geelongista ja saanut määräyksen Birkenheadiin (Eriksson), 124 vrk	
14.09.1904 Birkenhead		tulo Geelongista vehnälastissa (Eriksson)
13.10.1904 Liverpool		lähtö Pensacolaan (Eriksson)
22.12.1904 Pensacola		tulo Liverpoolista (Eriksson) 
16.02.1905 Pensacola		lähtö Rio de Janeiroon puutavaralastissa, 959,916 su ft lumber = noin 484 standarttia, valued at $10,559 (Eriksson)
08.04.1905 Rio de Janeiro	tulo Pensacolasta Eriksson), 53 vrk
29.07.1905 Rio de Janeiro	lähtö Genovaan (Eriksson)
08.11.1905 Genova		tulo Rio de Janeirosta (Eriksson)
14.03.1906 Genova 		lähtö San Franciscoon lastina marmoria ja kappaletavaraa (Eriksson)
10.09.1906 San Francisco	tulo Genovasta (Eriksson), 180 vrk
03.11.1906 San Francisco	lähtö Ipswichiin ohra- ja vehnälastissa (Eriksson)
21.03.1907 Ipswich		tulo San Franciscosta (Eriksson), 138 vrk
15.04.1907 Ipswich		lähtö Mossiin (Eriksson)
23.04.1907 Moss			tulo Ipswichistä katsastukseen (Eriksson), 8 vrk
01.07.1907 Skellefteå		tulo Mossista (Eriksson)
08.08.1907 Skellefteå		valmis Port Nataliin (Eriksson)
30.08.1907 Kööpenhamina		matkalla Port Nataliin (Eriksson)
13.12.1907 Port Natal		tulo Skellefteåsta (Eriksson)
12.01.1908 Port Natal		valmis Pascagoulaan Missisippiin (Eriksson)
05.03.1908 Pascagoula		tulo Port Natalista (Eriksson)
02.05.1908 Pascagoula		valmis Rio de Janeiroon puutavaralastissa, 927,000 feet lumber = noin 468 standarttia, valued $17,403 (Eriksson)
20.07.1908 Rio de Janeiro	tulo Pascagoulasta (Eriksson)
01.09.1908 Rio de Janeiro	lähtö Barbadokselle painolastissa (Eriksson)
07.10.1908 Barbados		lähtö Pensacolaan (Eriksson)
21.10.1908 Pensacola		tulo Barbadoksesta (Eriksson)
17.12.1908 Pensacola		lähtö Buenos Airesiin puutavaralastissa, 927,000 ft = noin 468 standarttia (Eriksson)
23.03.1909 Buenos Aires		tulo Pensacolasta (Eriksson)
04.06.1909 Buenos Aires		valmis Danzigiin (Eriksson)
15.08.1909 Danzig		tulo Buenos Airesista (Eriksson)
12.10.1909 Danzig		valmis Gulfportiin (Gustafsson)
19.10.1909 Kööpenhamina		lähtö Gulportiin (Gustafsson)
17.12.1909 Gulfport, Missisippi	tulo Danzigista (Gustafsson)
26.01.1910 Gulfport		lähtö Rio de Janeiroon puutavaralastissa, 968,000 feet = noin 488 standarttia, valued $18,628 (Gustafsson)
22.03.1910 Rio de Janeiro	tulo Gulfportista (Gustafsson)
25.05.1910 Rio de Janeiro	lähtö Newcastleen (Gustafsson)
11.08.1910 Newcastle, N.S.W.	tulo Rio de Janeirosta kello 9.45 (Gustafsson), 78 vrk
25.09.1910 Newcastle, N.S.W.	lähtö Salaverryyn kivihiililastissa, 1993 tonnia (Gustafsson) 
27.11.1910 Salaverry, Peru	tulo Newcastlesta (Gustafsson)
04.02.1911 Saleverry		lähtö Astoriaan (Gustafsson)
25.03.1911 Astoria		tulo Salaverrystä (Gustafsson)
21.04.1911 Portland, Oregon	lähtö Kanaaliin f.o. vehnälastissa (Gustafsson)
22.04.1911 Astoria		lähtö Kanaaliin f.o. (Gustafsson)
22.09.1911 Queenstown		tulo Portlandista (Gustafsson)
02.10.1911 Dublin		tulo Queenstownista (Gustafsson)
01.11.1911 Dublin		lähtö Mossiin painolastissa (Gustafsson)
04.11.1911 Islay Island, Skotlanti haaksirikko (Gustafsson)