Matkoja vuosina 1911 - 1924
Copyright © Jukka Mikkola
12.02.1912 Rotterdam		tulo Queenboroughista, Englanti (Eriksson)
06.04.1912 Rotterdam		lähtö Valparaisoon (Eriksson)
18.06.1912 Valparaiso		tulo Rotterdamista (Eriksson), 72 vrk
03.09.1912 Taltal		tulo Valparaisosta (Eriksson)
10.10.1912 Taltal, Chile	lähtö Falmouthiin f.o. salpietarilastissa (Eriksson)
05.02.1913 Falmouth		tulo Taltalista (Eriksson)
12.02.1913 Falmouth		lähtö Hampuriin hinauksessa (Eriksson)
19.02.1913 Hampuri		tulo Falmouthista (Eriksson)
23.05.1913 Hampuri		lähtö Callaoon koksilastissa (Eriksson)
03.08.1913 Callao, Peru		tulo Hampurista (Eriksson)
08.11.1913 Callao		lähtö Astoriaan painolastissa (Eriksson)
25.12.1913 Astoria, Oregon	tulo Callaosta kello 4 iltapäivällä (Eriksson)
23.01.1914 Portland, Oregon	tulo Callaosta (Eriksson)
16.03.1914 Portland		lähtö Lontooseen puutavaralastissa, 2,082,497 ft = noin 1051 standarttia, valued at $34,520 (Eriksson)
18.03.1914 Astoria		lähtö Lontooseen (Eriksson)
18.07.1914 Lontoo		tulo Astoriasta (Eriksson)
28.03.1915 Lontoo		lähtö Port Arthuriin (Törnqvist) 
17.05.1915 Port Arthur, Texas	tulo Lontoosta (Törnqvist)
08.07.1915 Port Arthur		lähtö Liverpooliin puutavaralastissa (Törnqvist)
06.09.1915 Liverpool		tulo Port Arthurista (Törnqvist)
16.11.1915 Liverpool		lähtö Pensacolaan painolastissa (Törnqvist)
01.01.1916 Pensacola, Florida	tulo Liverpoolista (Törnqvist)
25.02.1916 Pensacola		lähtö Liverpooliin hartsi- ja puutavaralastissa, 6317 barrels of rosin = 1255 tonnia, 866,000 s ft lumber, 587,000 s. ft sawn timber = noin 733 standarttia (Törnqvist)
13.05.1916 Liverpool		tulo Pensacolasta (Törnqvist)
18.07.1916 Liverpool		lähtö Miramichiin painolastissa (Jansson)
21.08.1916 Miramichi, Kanada	tulo Liverpoolista (Jansson)
27.09.1916 Chatham, N.B.	lähtö Belfastiin puutavaralastissa (Jansson)
15.10.1916 Belfast		tulo Chathamista (Jansson)
04.12.1916 Belfast		lähtö New Yorkiin painolastissa (Jansson) 
28.01.1917 New York		tulo Belfastista (Jansson) 
28.03.1917 New York		lähtö Port Adelaideen öljykanisterilastissa, 95000 cases (Jansson)
01.07.1917 Port Adelaide	tulo New Yorkista (Jansson)
08.10.1917 Port Adelaide 	lähtö Dakariin (Jansson)
27.02.1918 Dakar		tulo Port Adelaidesta (Jansson)
05.12.1918 New York		lähtö Sydneyhin kappaletavaralastissa (Jansson)
16.03.1919 Sydney		tulo New Yorkista (Jansson)	
17.06.1919 Sydney		lähtö Azoreille f.o. vehnälastissa, 3600 tonnia = 46868 säkkiä (Jansson)
29.09.1919 Fayal, Azorit	tulo Sydneystä (Jansson)
06.10.1919 Fayal		lähtö Sharpnessiin vehnälastissa (Jansson)
09.11.1919 Sharpness		tulo Fayalista (Jansson) 
12.12.1919 Newport		tulo Sharpnessista (Eriksson)
28.01.1920 Newport		lähtö Buenos Airesiin (Eriksson)
31.03.1920 Buenos Aires		tulo Newportista (Eriksson)
04.06.1920 Buenos Aires		lähtö Kapkaupunkiin maissilastissa (Eriksson)
29.06.1920 Kapkaupunki		tulo Buenos Airesista (Eriksson), 26 vrk
21.07.1920 Kapkaupunki		lähtö Newcastleen painolastissa (Eriksson)
30.08.1920 Newcastle, N.S.W.	tulo Kapkaupungista (Eriksson)
22.10.1920 Newcastle, N.S.W.	lähtö Antofagastaan kivihiililastissa, 3648 tonnia (Eriksson)
14.12.1920 Antofagasta, Chile	tulo Newcastlesta (Eriksson), 54 vrk
09.03.1921 Antofagasta		lähtö Kapkaupunkiin salpietarilastissa (Eriksson)
09.05.1921 Kapkaupunki		tulo Antofagastasta (Eriksson)
10.07.1921 Kapkaupunki		lähtö Port Lincolniin (Eriksson)
13.08.1921 Port Lincoln		tulo Kapkaupungista (Eriksson), 34 vrk
17.09.1921 Port Lincoln		lähtö Queenstowniin f.o. vehnälastissa, 45647 säkkiä (Eriksson)
05.12.1921 Queenstown		tulo Port Lincolnista (Eriksson), 89 vrk
23.12.1921 Queenstown		lähtö Cardiffiin vehnälastissa (Eriksson)		 	
25.12.1921 Cardiff		tulo Queenstownista (Eriksson)
20.03.1922 Cardiff		lähtö Mauritiukselle kivihiililastissa (Eriksson)
06.06.1922 Port Louis, Mauritius tulo Cardiffista (Eriksson), 77 vrk
16.08.1922 Port Louis		lähtö Albanyyn f.o. painolastissa (Eriksson)
18.09.1922 Albany		tulo Mauritiukselta (Eriksson), 36 vrk
02.12.1922 Albany		lähtö Wallaroon painolastissa (Eriksson)
11.12.1922 Wallaroo		tulo Albanysta (Eriksson)
23.01.1923 Wallaroo		lähtö Queenstowniin f.o. vehnälastissa, 3684 tonnia = 44777 säkkiä (Eriksson)
25.06.1923 Queenstown		tulo Wallaroosta (Eriksson)
30.06.1923 Cardiff		tulo Queenstownista (Eriksson)
24.08.1923 Cardiff		lähtö Campbelltoniin painolastissa (Danielsson)
12.10.1923 Campbellton, Kanada	tulo Cardiffista (Danielsson)
28.11.1923 Campbellton		lähtö Melbourneen puutavaralastissa, 2,000 000 ft. = noin 1010 standarttia (Danielsson)
26.03.1924 Melbourne		tulo Dalhousiesta (Danielsson), 118 vrk
09.05.1924 Melbourne		lähtö Newcastleen painolastissa (Danielsson)
20.05.1924 Newcastle, N.S.W.	lähtö Caleta Buenaan kivihiililastissa (Danielsson)
13.07.1924 Caleta Buena, Chile	tulo Newcastlesta (Danielsson), 55 vrk
31.08.1924 Caleta Buena		lähtö Granvilleen salpietarilastissa Panaman kanavan kautta (Danielsson)
25.09.1924 Panaman kanava	tulo matkalla Granvilleen (Danielsson)
18.12.1924 Granville		tulo Caleta Buenasta (Danielsson), 108 vrk