Matkoja vuosina 1897 - 1902
Copyright © Jukka Mikkola
15.05.1897 Nieuwe Waterweg		lähtö Gefleen (Lindström)
10.06.1897 Maarianhamina		tulo Rotterdamista painolastissa (Lindström)
15.06.1897 Maarianhamina		lähtö Sundsvalliin (Lindström)
24.07.1897 Sundsvall			lähtö Kapkaupunkiin puutavaralastissa (Lindström)
23.10.1897 Kapkaupunki			tulo Sundsvallista (Lindström), 91 vrk
11.12.1897 Table Bay			lähtö Pensacolaan painolastissa (Lindström)
26.01.1898 Pensacola, Florida		tulo Kapkaupungista (Lindström)
23.02.1898 Pensacola			lähtö Rio de Janeiroon puutavaralastissa, 941,000 s ft lumber = noin 475 standarttia (Lindström)
05.05.1898 Rio de Janeiro		tulo Pensacolasta (Lindström)
03.07.1898 Rio de Janeiro		lähtö St. Johniin painolastissa (Lindström)
27.08.1898 St. John, New Brunswick	tulo Rio de Janeirosta (Lindström)
21.09.1898 St. John			lähtö Newportiin puutavaralastissa (Lindström)
19.10.1898 Newport			tulo St. Johnista (Lindström)
13.12.1898 Newport			lähtö Montevideoon kivihiililastissa, 1587 tonnia (Lindström)
19.02.1899 Montevideo			tulo Newportista (Lindström)
29.03.1899 Montevideo			lähtö Bahia Blancaan (Lindström)
09.05.1899 Bahia Blanca, Argentiina	lähtö Falmouthiin f.o. vehnälastissa (Lindström)
25.07.1899 Falmouth			tulo Bahia Blancasta (Lindström)
30.07.1899 Falmouth			lähtö Antwerpeniin (Lindström)
08.08.1899 Antwerpen			tulo Falmouthista (Lindström)
09.09.1899 Antwerpen			lähtö Skinnarvikiin lasihiekkalastissa (Lindström)
21.09.1899 Hanko, redi			tulo Antwerpenista matkalla Skinnarvikiin (Lindström)
25.09.1899 Skinnarvik			tulo Antwerpenista (Lindström)
18.11.1899 Naantali			lähtö West Hartlepooliin propsilastissa (Lindström)
14.12.1899 West Hartlepool		tulo Naantalista (Lindström)
22.02.1900 West Hartlepool		lähtö Port Pirieen, lastina 400 tonnia harkkorautaa ja 1249 tonnia koksia (Lindström)
17.06.1900 Port Pirie, Australia	tulo West Hartlepoolista (Lindström), 113 vrk
13.08.1900 Port Pirie			lähtö Port Germeiniin hinauksessa lastina 270 tonnia jauhoja ja 35362 bushels = 7961 säkkiä vehnää (Lindström)
13.08.1900 Port Germein			tulo Port Piriesta (Lindström)
21.08.1900 Port Germein			lähtö Algoa Bayhin lastina 270 tonnia jauhoja ja 58822 bushels = 13408 säkkiä vehnää (Lindström)
22.10.1900 Algoa Bay, Etelä-Afrikka	tulo Port Germeinista (Lindström)
09.12.1900 Port Elisabeth, Etelä-Afrikka lähtö Port Adelaideen painolastissa (Lindström)
15.01.1901 Port Adelaide		tulo Port Elisabethista (Lindström), 35 vrk
18.01.1901 Port Adelaide		lähtö Port Augustaan painolastissa (Lindström)
25.01.1901 Port Augusta			tulo Port Adelaidesta (Lindström)
11.02.1901 Port Augusta			lähtö Falmouthiin f.o. vehnälastissa, 16068 säkkiä (Lindström)
02.07.1901 Falmouth			tulo Port Augustasta (Lindström)
11.07.1901 Falmouth			lähtö Antwerpeniin (Lindström)
17.07.1901 Antwerpen			tulo Falmouthista (Lindström)
10.10.1901 Antwerpen			lähtö Port Nataliin (Lindström)
15.01.1902 Port Natal, Etelä-Afrikka	tulo Antwerpenista (Lindström), 97 vrk
17.02.1902 Port Natal			lähtö Port Pirieen painolastissa (Lindström)
19.03.1902 Port Pirie			tulo Port Natalista (Lindström)
24.04.1902 Port Pirie 			lähtö Wallaroohon (Lindström)
24.04.1902 Wallaroo			tulo Port Piriesta (Lindström)
11.06.1902 Wallaroo			lähtö Cartagenaan lyijykonsentraattilastissa, 1790 tonnia (Lindström)
08.08.1902 Lat.=56º28'E, long.=64º35'L	hylätty luukut avattuina (Lindström)