Matkoja vuosina 1897 - 1902
Copyright © Jukka Mikkola
14.05.1897 Lontoo	lähtö Sunderlandiin (Sucksdorff)
15.05.1897 Gravesend	lähtö Sunderlandiin (Sucksdorff)
27.05.1897 Sunderland	tulo Lontoosta (Sucksdorff)
07.06.1897 Sunderland	lähtö Helsinkiin kivihiililastissa, 2222 tonnia (Sucksdorff)	
19.06.1897 Helsinki	tulo Sunderlandista (Sucksdorff)
12.07.1897 Helsinki	lähtö Kotkaan (Sucksdorff)
15.07.1897 Kotka	tulo Helsingistä (Sucksdorff)
31.07.1897 Kotka	lähtö Lontooseen puutavaralastissa (Sucksdorff) 
25.08.1897 Lontoo 	tulo Kotkasta (Sucksdorff)
15.10.1897 Lontoo	lähtö Sydneyhin kappaletavaralastissa (Sucksdorff)
18.10.1897 Gravesend	lähtö Sydneyhin (Sucksdorff)
17.01.1898 Sydney	tulo Lontoosta (Sucksdorff)
13.03.1898 Sydney	lähtö Dunkerqueen lastina mm. 8993 paalia villaa (Sucksdorff)
20.07.1898 Dunkerque	tulo Sydneystä (Sucksdorff)
15.08.1898 Dunkerque	lähtö Gefleen painolastissa (Sucksdorff)
29.08.1898 Skutskär	tulo Dunkerquesta (Sucksdorff)
04.10.1898 Gefle	lähtö Melbourneen puutavaralastissa, 3186 kuutiometriä (Sucksdorff)
11.10.1898 Helsingör	tulo ankkuriin Geflestä (Sucksdorff)
12.10.1898 Helsingör	lähtö Melbourneen (Sucksdorff)
17.01.1899 Melbourne	tulo Geflestä iltapäivällä (Sucksdorff)
21.03.1899 Melbourne	lähtö Lontooseen lastina mm. 2107 paalia villaa ja 12166 säkkiä vehnää sekä 5078 säkkiä malmia (Sucksdorff)
03.07.1899 Lontoo	tulo Melbournesta (Sucksdorff)
10.08.1899 Lontoo	lähtö Sundsvalliin painolastissa (Sucksdorff)
18.08.1899 Gravesend	lähtö Sundsvalliin (Sucksdorff)
27.08.1899 Kööpenhamina	sivuutus matkalla Sundsvalliin (Sucksdorff)
05.09.1899 Sundsvall	tulo Lontoosta (Sucksdorff)
07.11.1899 Sundsvall	lähtö Port Adelaideen puutavaralastissa, 3060 kuutiometriä (Tengström)
17.11.1899 Helsingör	tulo ankkuriin (Tengström)
08.12.1899 Helsingör	lähtö Port Adelaideen (Tengström)
06.03.1900 Port Adelaide tulo Sundsvallista (Tengström)
24.04.1900 Port Adelaide lähtö Port Pirieen osittaisessa vehnälastissa, 6391 säkkiä (Tengström)
25.04.1900 Port Pirie	tulo Port Adelaidesta (Tengström)
02.05.1900 Port Pirie	lähtö ankkuripaikalle vehnälastissa ja törmäys höyrylaiva Boverickin kanssa hinauksessa (Tengström)
26.06.1900 Port Pirie	lähtö Kanaaliin vehnälastissa, 2000 tonnia (Tengström)
02.09.1900 Valparaiso	tulo hätäsatamaan (Tengström)
15.11.1900 Valparaiso	lähtö Tocopillaan Chileen (Tengström)
22.11.1900 Tocopilla	tulo Valparaisosta (Tengström)
20.12.1900 Tocopilla	lähtö Falmouthiin f.o. salpietarilastissa (Tengström)
20.03.1901 Falmouth	tulo Tocopillasta (Tengström)
23.03.1901 Falmouth	lähtö Hampuriin hinauksessa (Tengström)
28.03.1901 Hampuri	tulo Falmouthista (Tengström)
28.04.1901 Hampuri	lähtö Drammeniin Norjaan (Sucksdorff)
02.05.1901 Drammen	tulo Hampurista (Sucksdorff)
15.06.1901 Drammen	lähtö Sydneyhyn puutavaralastissa, 1,600,000 ft. (Sucksdorff)
28.09.1901 Sydney	tulo Drammenista (Sucksdorff)
08.01.1902 Sydney	lähtö Falmouthiin f.o. vehnälastissa, 20341 säkkiä (Sucksdorff)
14.05.1902 Falmouth 	tulo Sydneystä (Sucksdorff)
24.05.1902 Falmouth	lähtö Sillothiin (Sucksdorff)
06.06.1902 Silloth	tulo Sydneystä (Sucksdorff)
25.06.1902 Silloth	lähtö Barry Dockiin (Sucksdorff) 
27.06.1902 Barry Dock	tulo Sillothista (Sucksdorff)