Matkoja vuosina 1897 - 1917
Copyright © Jukka Mikkola
11.02.1897 Hampuri			lähtö Melbourneen kappaletavaralastissa (Svahnström)	
16.06.1897 Melbourne			tulo Hampurista (Svahnström), 125 vrk
19.07.1897 Melbourne			lähtö Newcastleen painolastissa (Svahnström)
23.07.1897 Newcastle, N.S.W.		tulo Melbournesta (Svahnström)
11.08.1897 Newcastle, N.S.W.		lähtö San Franciscoon kivihiililastissa, 1982 tonnia (Svahnström)
22.10.1897 San Francisco		tulo Newcastlesta (Svahnström)
27.11.1897 San Francisco		lähtö Queenstowniin f.o. vehnälastissa, 8000 quarters = 1741,8 tonnia (Svahnström)
03.04.1898 Falmouth			tulo San Franciscosta (Svahnström), 127 vrk
07.04.1898 Falmouth			lähtö Antwerpeniin (Svahnström)			 
10.04.1898 Antwerpen			tulo San Franciscosta (Svahnström)
21.05.1898 Antwerpen			lähtö Turkuun painolastissa (Svahnström)
03.06.1898 Turku			tulo Antwerpenista (Svahnström) 
15.06.1898 Turku			lähtö Sundsvalliin painolastissa (Svahnström)
19.06.1898 Sundsvall			tulo Turusta (Svahnström)
03.08.1898 Sundsvall			lähtö Australiaan puutavaralastissa, 32671 kappaletta lankkuja = 1639 kuutiometriä (Svahnström)
13.09.1898 Portland Dev.		tulo, päällikkö sairaana (Svahnström)
09.01.1899 Port Adelaide		tulo Sundsvallista (Lindberg)
13.01.1899 Port Adelaide		lähtö Melbourneen (Lindberg)
17.01.1899 Melbourne			tulo Sundsvallista Port Adelaiden kautta (Lindberg)
21.02.1899 Geelong, Australia		tulo Melbournesta klo 5 iltapäivällä (Lindberg)
20.03.1899 Geelong			lähtö Kanaaliin klo 8.30 vehnälastissa, 9209 quarters = 2005 tonnia = 17335 säkkiä (Lindberg)
13.07.1899 Falmouth			tulo Geelongista (Lindberg), 116 vrk
21.07.1899 Falmouth			lähtö Corkiin (Lindberg)
25.07.1899 Cork, Irlanti		tulo Falmouthista (Lindberg)
22.08.1899 Queenstown			lähtö Sundsvalliin painolastissa, 650 tonnia (Lindberg)
10.09.1899 Sundsvall			tulo Corkista (Lindberg)
21.10.1899 Sundsvall			lähtö Port Adelaideen puutavaralastissa, 2611 kuutiometriä = 12690 deals and 123350 flooring-boards (Lindberg)
03.11.1899 Kööpenhamina			tulo Sundsvallista matkalla Port Adelaideen (Lindberg)
18.02.1900 Port Adelaide		tulo Sundsvallista (Lindberg), 120 vrk
21.02.1900 Port Adelaide		lähtö Port Pirieen puutavaralastissa, 12690 deals and 123350 flooring-boards (Lindberg)
27.02.1900 Port Pirie, Australia	tulo Port Adelaidesta (Lindberg)
07.04.1900 Port Pirie			lähtö Lytteltoniin painolastissa (Lindberg)
26.04.1900 Lyttelton, Uusi-Seelanti	tulo Port Piriesta (Lindberg)
15.06.1900 Lyttelton			lähtö Lontooseen klo 11.23 lastina 5129 paalia villaa, nahkoja, 215 paalia pellavaa, 
					250 tynnyriä talia, 1791 säkkiä vehnää ja 300 säkkiä papuja (Lindberg)
25.10.1900 Lontoo			tulo Lytteltonista (Lindberg)
08.12.1900 Lontoo			lähtö Ship Islandiin (Pettersson)
19.12.1900 Gravesend			lähtö Ship Islandiin (Pettersson)
09.03.1901 Ship Island, Missisippi	tulo Lontoosta (Pettersson)
07.05.1901 Ship Island			lähtö Wismariin puutavaralastissa, pitchpine (Pettersson)
30.06.1901 Wismar			tulo Ship Islandilta (Pettersson)
26.07.1901 Wismar			lähtö Maarianhaminaan painolastissa (Pettersson)
02.08.1901 Maarianhamina		tulo Wismarista, kansi uusitaan (Pettersson)
31.08.1901 Maarianhamina		lähtö Sundsvalliin painolastissa (Pettersson)
08.09.1901 Sundsvall			tulo Maarianhaminasta (Pettersson)
10.10.1901 Sundsvall			lähtö Algoa Bayhin puutavaralastissa f.o. (Pettersson)
20.01.1902 Port Elisabeth, E-Afrikka	tulo Sundsvallista(Pettersson)
25.01.1902 East London			tulo Sundsvallista (Pettersson)
17.04.1902 East London			valmis Pensacolaan painolastissa (Pettersson)
29.06.1902 Pensacola, Florida		tulo East Londonista (Pettersson)
17.08.1902 Pensacola			lähtö Diego Suareziin puutavaralastissa, 1,052,000 ft timber = noin 531 standarttia, valued at $15,143 (Pettersson)
27.12.1902 Diego Suarez, Madagaskar	tulo Pensacolasta (Pettersson), 131 vrk
15.01.1903 Diego Suarez			lähtö Reunioniin (Pettersson)
01.02.1903 Reunion			tulo Diego Suarezista (Pettersson)
02.03.1903 Reunion			valmis Rangooniin (Pettersson)
30.04.1903 Rangoon, Burma		tulo Reunionista (Pettersson)
17.05.1903 Rangoon 			lähtö Leithiin riisilastissa (Pettersson)
14.09.1903 St. Helena			sivuutus matkalla Leithiin (Pettersson)
28.11.1903 Leith			tulo Rangoonista (Pettersson), 194 vrk
06.01.1904 Leith			lähtö Kristianiaan harkkorautalastissa, 400 tonnia (Gustafsson)
11.01.1904 Kristiania			tulo Leithistä (Gustafsson)
09.03.1904 Kristiania			lähtö Port Adelaideen harkkorauta- ja puutavaralastissa, 193016 boards (Gustafsson)
27.06.1904 Port Adelaide		tulo Kristianiasta (Gustafsson), 109 vrk
02.09.1904 Port Adelaide		lähtö Port Pirieen hopeamalmilastissa, 412 tonnia, hinauksessa hinaaja Euro (Gustafsson)
05.09.1904 Port Pirie			tulo Port Adelaidesta (Gustafsson)
21.09.1904 Port Pirie			lähtö St. Nazaireen hopeamalmilastissa, 1530 tonnia (Gustafsson)
23.09.1904 Semaphore			tulo ankkuriin myrskyssä saadun rikivaurion vuoksi (Gustafsson)
08.10.1904 Semaphore			lähtö St. Nazaireen (Gustafsson)
12.02.1905 St. Nazaire			tulo Port Piriesta (Gustafsson), 145 vrk
13.04.1905 St. Nazaire			lähtö Pensacolaan painolastissa (Nylund)
27.05.1905 Pensacola			tulo St. Nazairesta (Nylund)
27.07.1905 Pensacola			lähtö Buenos Airesiin puutavaralastissa, 87,660 s ft sawn timber and 907,068 s f. lumber = noin 502 standarttia (Nylund)
18.10.1905 Buenos Aires			tulo Pensacolasta (Nylund)
09.12.1905 Buenos Aires			lähtö Port Pirieen painolastissa (Nylund)
22.01.1906 Port Adelaide		tulo Buenos Airesista (Nylund), 42 vrk
03.02.1906 Port Adelaide		lähtö Port Pirieen painolastissa (Nylund)
08.02.1906 Port Pirie			tulo Port Adelaidesta (Nylund)
07.03.1906 Port Pirie			lähtö Queenstowniin f.o. aamulla vehnälastissa, 78004 bushels = 2123 tonnia =18001 säkkiä (Nylund)
25.07.1906 Queenstown			tulo Port Piriesta (Nylund), 140 vrk
02.08.1906 Queenstown			lähtö Galwayhin (Nylund)
02.08.1906 Galway, Irlanti		tulo Queenstownista (Nylund)
25.09.1906 Queenstown			lähtö Gulfportiin (Nylund)
13.11.1906 Gulfport, Missisippi		tulo Queenstownista (Nylund)
07.01.1907 Gulfport			lähtö Rio de Janeiroon puutavaralastissa, 1,047,461 feet lumber = noin 529 standarttia, valued at $24,615 (Nylund)
08.03.1907 Rio de Janeiro		tulo Gulfportista (Nylund)
07.05.1907 Rio de Janeiro		lähtö Mobileen (Nylund)
26.06.1907 Mobile, Alabama		tulo Rio de Janeirosta (Nylund), 50 vrk
26.08.1907 Mobile			lähtö Buenos Airesiin puutavaralastissa, 999,207 feet lumber = noin 504 standarttia, valued at $20,983 (Nylund)
29.11.1907 Buenos Aires			tulo Mobilesta (Nylund)
23.02.1908 Buenos Aires			lähtö Queenstowniin f.o. vehnälastissa, 31538 säkkiä (Nylund)
29.04.1908 Queenstown			tulo Buenos Airesista (Nylund) 
05.05.1908 Queenstown			lähtö Antwerpeniin (Nylund)
10.05.1908 Antwerpen			tulo Queenstownista (Nylund)
24.06.1908 Antwerpen			lähtö Sundsvalliin, lastina suolaa ja hiekkaa (Donner)
13.07.1908 Sundsvall			tulo Antwerpenista (Donner)
02.09.1908 Sundsvall			lähtö Sydneyhin puutavaralastissa (Donner)
08.09.1908 Kööpenhamina			tulo Sundsvallista (Donner)
14.01.1909 Sydney			tulo Sundsvallista (Donner), 141 vrk
24.02.1909 Sydney			lähtö Queenstowniin f.o. vehnälastissa, 23594 säkkiä (Donner)
16.06.1909 Falmouth			tulo Sydneystä (Donner), 112 vrk
18.06.1909 Falmouth			lähtö Hampuriin (Donner)
24.06.1909 Hampuri			tulo Falmouthista (Donner)
26.07.1909 Hampuri			lähtö Restigoucheen, New Brunswickiin Kanadaan (Donner)
06.09.1909 Dalhousie			tulo Hampurista (Donner)
07.09.1909 Restigouche, Kanada		tulo Hampurista (Donner)
20.10.1909 Restigouche			lähtö Buenos Airesiin (Donner)
03.01.1910 Buenos Aires			tulo Restigouchesta (Donner)
18.02.1910 Buenos Aires			lähtö Gulfportiin (Donner)
12.04.1910 Gulfport			tulo Buenos Airesista (Donner)
11.06.1910 Gulfport			lähtö Rio de Janeiroon puutavaralastissa (Donner)
23.08.1910 Rio de Janeiro		tulo Gulfportista (Donner)
16.10.1910 Rio de Janeiro		lähtö Gulfportiin (Donner)
10.12.1910 Gulfport, Missisippi		tulo Rio de Janeirosta (Donner)
04.02.1911 Gulfport			lähtö Rio de Janeiroon puutavaralastissa, 986,588 superficial feet of lumber = noin 498 standarttia, valued at $19,238.39 (Donner)
27.02.1911 Bermuda			tulo matkalla Rio de Janeiroon (Donner)
01.05.1911 Rio de Janeiro		tulo Gulfportista (Donner)
01.07.1911 Rio de Janeiro		lähtö Miramichiin, Kanada (Donner)
28.08.1911 Miramichi, Kanada		tulo Rio de Janeirosta (Donner)
28.09.1911 Miramichi			lähtö Barcelonaan (Donner)
28.10.1911 Barcelona			tulo Miramichista (Donner)
12.12.1911 Barcelona			lähtö Marseilleen (Johansson)
21.12.1911 Marseille			tulo Barcelonasta (Johansson)
30.01.1912 Marseille			lähtö Rio de Janeiroon kattotiililastissa (Johansson)
08.04.1912 Rio de Janeiro		tulo Marseillesta (Johansson)
16.06.1912 Rio de Janeiro		lähtö Newcastleen painolastissa (Johansson)
21.08.1912 Newcastle, N.S.W.		tulo Rio de Janeirosta (Johansson)
01.11.1912 Newcastle, N.S.W.		lähtö Callaoon kivihiililastissa, 2088 tonnia (Johansson)
11.01.1913 Callao, Peru			tulo Newcastlesta (Johansson)
06.03.1913 Callao			lähtö Vancouveriin painolastissa (Johansson)
02.06.1913 Vancouver			tulo Callaosta (Johansson)
22.07.1913 Vancouver 			valmis Cardiffiin puutavaralastissa, 1,079,150 feet of lumber = noin 545 standarttia (Johansson)
05.12.1913 Fernando Norouha Island	sivuutus matkalla Cardiffiin (Johansson)
31.01.1914 Cardiff			tulo Vancouverista (Johansson)
26.03.1914 Cardiff			lähtö Port Nollothiin koksilastissa (Johansson)
22.06.1914 Port Nolloth, E-Afrikka	tulo Cardiffista (Johansson)
20.08.1914 Port Nolloth			lähtö Campbelltoniin painolastissa (Johansson)
22.10.1914 Campbellton, Kanada		tulo Port Nollothista (Johansson)
27.11.1914 Dalhousie, Kanada		lähtö Port Adelaideen puutavaralastissa, deals (Johansson)
26.03.1915 Brisbane			tulo Dalhousiesta (Johansson)
27.03.1915 Port Adelaide		tulo Dalhousiesta (Johansson), 118 vrk
12.05.1915 Port Adelaide		lähtö Astoriaan painolastissa (Johansson)
17.09.1915 Hastings Saw Mills, Vancouver tulo Port Adelaidesta (Johansson)
21.09.1915 Vancouver			tulo Port Adelaidesta (Johansson)
30.10.1915 Vancouver			lähtö Delagoa Bayhin puutavaralastissa, 1,112,212 feet of lumber = noin 562 standarttia (Johansson)
10.03.1916 Delagoa Bay, E-Afrikka	tulo Vancouverista (Johansson), 132 vrk
27.05.1916 Delagoa Bay			lähtö Liverpooliin maissilastissa (Johansson)
10.06.1916 East London			tulo hätäsatamaan (Johansson)
19.10.1916 East London			lähtö Liverpooliin (Johansson)
06.01.1917 Liverpool			tulo East Londonista (Johansson)
04.04.1917 Liverpool			lähtö Mobileen painolastissa (Eriksson)
16.04.1917 Lat.=52º30’P, long.=16º20’L	upotus tykkitulella (Eriksson)